Новости РСПМ и компаний
22.01.2024 Стальная кегля на год отправилась в Обнинск
В субботу, 20 января, в столичном спортивном клубе "Планета Боулинг" прошел 20-й ежегодный турнир по боулингу «Стальная кегля - 2024», участие в котором приняли 15 команд: А ГРУПП (Москва), ИСС Металлоснабжение и сбыт (Москва), Металл-Экспо (Москва), ТД ТЭМПО (Москва), А ГРУПП-девчата (Москва), СВИСС СТИЛ (Москва), ГК Стальные-конструкции (Рязань), Обнинск Сталь Проект (Обнинск), ProfBau (Москва), ЕВРАЗ Маркет (Москва), Брок (Москва), ПК Стальпрокат (Москва), НТЦМ (Ногинск), ГК Демидов (Москва), Инокстрейд (Котельники).
Каждая команда состояла из трёх сотрудников компании и имела корпоративную экипировку.
Турнир как обычно прошёл в два этапа: отборочный этап, состоящий из четырех игр и финал, включающий две игры. После первого этапа из 15 команд в финал вышли 7, а также были определены победители в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин и показавший лучшие результат в одной игре.
Победитель турнира в командном зачёте определялся в финале без учёта результатов предварительного тура.
По итогам отборочных игр в финал прошло 7 команд: СВИСС СТИЛ (1877 очков), ИИС Металлоснабжение и сбыт (1785), Металл-Экспо (1783), Обнинск Сталь Проект (1765), А ГРУПП (1623), ЕВРАЗ Маркет (1589) и ГК Стальные-конструкции (1586).
Среди женщин лучший результат по итогам четырех игр показала Анна Шумова (А ГРУПП) – 567 очков, на втором месте Юлия Корсакова из Инокстрейд (507), третий результат показала Яна Сигаева (А ГРУПП) - 486 очков.
Среди мужчин первое место занял представитель компании Обнинск Сталь Проект — Иван Литвиненко (743 очка). Второе место занял Андрей Емелин, Металл-Экспо (663), а на третьем месте расположился Павлов Сергей из СВИСС СТИЛ (662).
Лучший результат в одной игре показал Павлов Сергей - 210 очков.
Финал прошёл в интересной и напряжённой борьбе. Сильнейшей командой и обладателем переходящего кубка «Стальная кегля» стала команда Обнинск Сталь Проект, набравшая в финале за две игры 997 очков. На втором месте с результатом в 956 очков обосновалась команда СВИСС СТИЛ. На 5 очков меньше (951) и третье место у команды ЕВРАЗ Маркет. Четвертое место у ГК Стальные-конструкции (902), пятое у Металл-Экспо (838), на шестом с 791 очком — ИИС Металлоснабжение и сбыт, замкнула семерку команда А ГРУПП (743).
Как обычно ежегодный московский турнир по боулингу прошел в дружественном ключе и доброжелательной обстановке. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Все команды получили свежие номера журнала "Металлоснабжение и сбыт", сувенирные новогодние наборы от Металл-Экспо, календари от компании Стальные конструкции-профлист.
В течение текущего года в ряде городов РФ пройдет ряд отраслевых турниров по боулингу, а также по другим видам спорта. В непростых условиях экономики и усиливающейся конкурентной борьбы хорошая спортивная форма играет важную роль. Спортивный календарь 2024 года
Итоговый протокол, личный зачет:
Место | Ф.И.О | Команда | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | Итого |
1 | Литвиненко И. | Обнинск Сталь Проект | 177 | 195 | 181 | 190 | 743 |
2 | Емелин А. | Металл-Экспо | 165 | 169 | 154 | 175 | 663 |
3 | Павлов С. | СВИСС СТИЛ | 161 | 210 | 111 | 180 | 662 |
4 | Федоренко С. | СВИСС СТИЛ | 153 | 165 | 161 | 166 | 645 |
5 | Романов А. | Металлоснабжение и сбыт | 154 | 146 | 156 | 160 | 616 |
6 | Корниенко С. | А ГРУПП | 159 | 197 | 119 | 131 | 606 |
7-8 |
Войтелев В. | НТЦМ | 144 | 142 | 142 | 177 | 605 |
7-8 | Корчагин П. | Обнинск Сталь Проект | 167 | 140 | 154 | 144 | 605 |
9 | Декханов Д. | Металлоснабжение и сбыт | 188 | 127 | 176 | 113 | 604 |
10 | Елисеев Д. | ГК Стальные конструкции | 125 | 134 | 170 | 173 | 602 |
11 | Ефимов А. | Металл-Экспо | 161 | 158 | 147 | 131 | 597 |
12 | Вира Д. | НТЦМ | 120 | 155 | 139 | 166 | 580 |
13 | Медов В. | А ГРУПП | 139 | 150 | 152 | 131 | 572 |
14 | Егоров Ю. | ЕВРАЗ Маркет | 140 | 145 | 135 | 151 | 571 |
15 | Галимов И. | СВИСС СТИЛ | 108 | 171 | 178 | 113 | 570 |
16 | Шумова А. | А ГРУПП-девчата | 133 | 147 | 147 | 140 | 567 |
17 | Дейнеко А. | Металлоснабжение и сбыт | 118 | 191 | 119 | 137 | 565 |
18-19 | Коваленко В. | ПК Стальпрокат | 162 | 106 | 135 | 158 | 561 |
18-19 | Серебряков А. | ProfBau | 135 | 129 | 125 | 172 | 561 |
20 | Скопцов Н. | ЕВРАЗ Маркет | 125 | 154 | 124 | 154 | 557 |
21 | Тарасов А. | ПК Стальпрокат | 113 | 140 | 148 | 137 | 538 |
22 | Биргер Э. | ProfBau | 149 | 123 | 141 | 121 | 534 |
23 | Зыков И. | Металл-Экспо | 143 | 102 | 135 | 143 | 523 |
24 | Корсакова Ю. | Инокстрейд | 126 | 147 | 119 | 115 | 507 |
25 | Юрченко А. | ГК Стальные конструкции | 136 | 116 | 115 | 127 | 494 |
26 | Елисеев Ю. | ГК Стальные конструкции | 106 | 114 | 142 | 128 | 490 |
27 | Сигаева Я. | А ГРУПП-девчата | 123 | 104 | 125 | 134 | 486 |
28 | Назаркин В. | Инокстрейд | 133 | 101 | 121 | 130 | 485 |
29 | Огнева Т. | ProfBau | 99 | 98 | 132 | 141 | 470 |
30 | Демидов Д. | ЕВРАЗ Маркет | 119 | 81 | 136 | 125 | 461 |
31 | Зюськин Д. | Брок | 118 | 95 | 94 | 110 | 447 |
32 | Дыляев В. | А ГРУПП | 80 | 108 | 127 | 130 | 445 |
33 | Шипитко Н. | ПК Стальпрокат | 71 | 117 | 139 | 111 | 438 |
34 | Жуков А. | Инокстрейд | 118 | 122 | 110 | 83 | 433 |
35 | Попов А. | ГК Демидов | 114 | 96 | 110 | 109 | 429 |
36 | Горбачев А. | ГК Демидов | 71 | 102 | 134 | 119 | 426 |
37 | Корниенко М. | А ГРУПП-девчата | 139 | 88 | 100 | 97 | 424 |
38 | Корчагин В. | ГК Демидов | 104 | 124 | 108 | 87 | 423 |
39 | Иванков П. | Обнинск Сталь Проект | 121 | 88 | 81 | 127 | 417 |
40 | Сорокин И. | ТД ТЭМПО | 144 | 77 | 106 | 107 |
404 |
41 | Вира М. | НТЦМ | 88 | 110 | 116 | 83 | 397 |
42 | Кедровский В. | Брок | 65 | 124 | 96 | 87 | 372 |
43 | Новосилов А. | Брок | 98 | 76 | 81 | 110 | 365 |
44 | Дзюндзя А. | ТД ТЭМПО | 71 | 100 | 106 | 78 | 355 |
45 | Ухова А. | ТД ТЭМПО | 83 | 73 | 87 | 105 |
348 |
Итоговый протокол, командный зачет:
Место | Команды | Результаты 1 круга | Финал |
1 | Обнинск Сталь Проект | 1765 | 997 |
2 | СВИСС СТИЛ | 1877 | 956 |
3 | ЕВРАЗ Маркет | 1589 | 951 |
4 | ГК Стальные конструкции-профлист | 1586 | 902 |
5 | Металл-Экспо | 1783 | 838 |
6 | ИИС Металлоснабжение и сбыт | 1785 | 791 |
7 | А ГРУПП | 1623 | 743 |
8 | НТЦМ | 1582 | |
9 | ProfBau | 1565 | |
10 | ПК Стальпрокат | 1537 | |
11 | А ГРУПП-девчата | 1477 | |
12 | Инокстрейд | 1425 | |
13 | ГК Демидов | 1278 | |
14 | Брок | 1184 | |
15 | ТД ТЭМПО | 1087 |
Читать все новости
Искать в архиве
РСПМ в социальных сетях: